|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTES ET ACCESSOIRES DE PORTES | |||||
| Porte Saumur |
|
Descriptif
|
| Ouverture en maçonnerie avec bâti | Ouverture en maçonnerie sans bâti | Gonds à gauche | Gonds à droite | |
| Réf. | Désignation | Hauteur x Largeur x Epaisseur (m x m x mm) |
Gonds | Prix H.T. € |
Prix T.T.C. € |
| 021001G | Porte complète haut + bas | 2.20 x 1.185 x 40 | Gauche | 210.00 | 251.16 |
| 021001D | Porte complète haut + bas | 2.20 x 1.185 x 40 | Droite | 210.00 | 251.16 |
| 021002G | Porte basse | 1.22 x 1.185 x 40 | Gauche | 160.00 | 191.36 |
| 021002D | Porte basse | 1.22 x 1.185 x 40 | Droite | 160.00 | 191.36 |
| Options | |||||
| 029001G | Bâti gonds à gauche | - | - | 54.00 | 64.58 |
| 029001D | Bâti gonds à droite | - | - | 54.00 | 64.58 |
| 029002 | Grille Col de Cygne | - | - | 49.00 | 58.60 |
| 029022 | Grille pleine | - | - | 53.00 | 63.39 |
| <Retour | Suite> | |
|
[ Portes &
Accessoires de Porte ] [ Façades
& Cloisons ] [ Accessoires
de Box ] [ Accessoires de Sellerie
]
[ Box Extérieurs ] [ Abris Extérieurs ] [ Accessoires de Cour ] [ Accessoires de Prairie ] [ Obstacles ] |
||
|
JLB Horse - 1, rue de l'Église - 60310 AMY - Tel : 03 22 87 39 11 - Fax : 03 22 87 39 33 |
||