|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTES & ACCESSOIRES DE PORTES | |||||
| Porte Fontainebleau |
| Réf. | Désignation | Hauteur x Largeur x Epaisseur (m x m x mm) |
Gonds | Prix H.T. € |
Prix T.T.C. € |
| 022001G | Porte complète haut + bas | 2.20 x 1.185 x 40 | Gauche | 225.00 | 269.10 |
| 022001D | Porte complète haut + bas | 2.20 x 1.185 x 40 | Droite | 225.00 | 269.10 |
| 022002G | Porte basse | 1.22 x 1.185 x 40 | Gauche | 175.00 | 209.30 |
| 022002D | Porte basse | 1.22 x 1.185 x 40 | Droite | 175.00 | 209.30 |
| Options | |||||
| 029001G | Bâti gonds à gauche | - | - | 54.00 | 64.58 |
| 029001D | Bâti gonds à droite | - | - | 54.00 | 64.58 |
| 029002 | Grille Col de Cygne | - | - | 49.00 | 58.60 |
| 029022 | Grille pleine | - | - | 53.00 | 63.39 |
| <Retour | Suite> | |
|
[ Portes &
Accessoires de Porte ] [ Façades
& Cloisons ] [ Accessoires
de Box ] [ Accessoires de Sellerie
]
[ Box Extérieurs ] [ Abris Extérieurs ] [ Accessoires de Cour ] [ Accessoires de Prairie ] [ Obstacles ] |
||
|
JLB Horse - 1, rue de l'Église - 60310 AMY - Tel : 03 22 87 39 11 - Fax : 03 22 87 39 33 |
||