|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTES & ACCESSOIRES DE PORTES | |||||
| Porte Rambouillet |
| Réf. | Désignation | Hauteur x Largeur x Epaisseur (m x m x mm) |
Gonds | Prix H.T. € |
Prix T.T.C. € |
| 024001G | Porte complète haut + bas | 2.20 x 1.185 x 40 | Gauche | 540.00 | 645.84 |
| 024001D | Porte complète haut + bas | 2.22 x 1.185 x 40 | Droite | 540.00 | 645.84 |
| 024002G | Porte basse | 1.22 x 1.185 x 40 | Gauche | 365.00 | 436.54 |
| 024002D | Porte basse | 1.22 x 1.185 x 40 | Droite | 365.00 | 436.54 |
| Options | |||||
| 029012G | Bâti gonds à gauche peinture époxy | - | - | 165.00 | 197.34 |
| 029012D | Bâti gonds à droite peinture époxy | - | - | 165.00 | 197.34 |
| 029013 | Grille Col de Cygne peinture époxy | - | - | 89.00 | 106.44 |
| <Retour | Suite> | |
|
[ Portes &
Accessoires de Porte ] [ Façades
& Cloisons ] [ Accessoires
de Box ] [ Accessoires de Sellerie
]
[ Box Extérieurs ] [ Abris Extérieurs ] [ Accessoires de Cour ] [ Accessoires de Prairie ] [ Obstacles ] |
||
|
JLB Horse - 1, rue de l'Église - 60310 AMY - Tel : 03 22 87 39 11 - Fax : 03 22 87 39 33 |
||