|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACADES & CLOISONS | |||||
| Porte Battante |
|
Descriptif Porte Battante
|
|
| Porte battante | |||
| Réf. | Désignation | Prix H.T. € | Prix T.T.C. € |
| 031066 | Porte battante remplissage en sapin | 195.00 | 233.22 |
| 031067 | Porte battante remplissage en sapin traité autoclave | 210.00 | 251.16 |
| 031067C | Porte battante remplissage composite marron, gris ou vert | 290.00 | 346.84 |
| Porte Coulissante |
| Porte coulissante | |||
| Réf. | Désignation | Prix H.T. € | Prix T.T.C. € |
| 031068 | Porte coulissante remplissage en sapin | 198.00 | 236.81 |
| 031069 | Porte coulissante remplissage en sapin traité autoclave | 212.00 | 253.55 |
| 031070 | Porte coulissante remplissage composite marron, gris ou vert | 293.00 | 350.42 |
| Options | |||
| 033001 | Col de cygne | 22.00 | 26.31 |
| 033002 | Passage de tête | Offert sur demande | |
| <Retour | Suite> | |
|
[ Portes &
Accessoires de Porte ] [ Façades
& Cloisons ] [ Accessoires
de Box ] [ Accessoires de Sellerie
]
[ Box Extérieurs ] [ Abris Extérieurs ] [ Accessoires de Cour ] [ Accessoires de Prairie ] [ Obstacles ] |
||
|
JLB Horse - 1, rue de l'Église - 60310 AMY - Tel : 03 22 87 39 11 - Fax : 03 22 87 39 33 |
||