|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACADES & CLOISONS | |||||
| Porte Battante |
|
Descriptif Porte Battante
|
|
| Porte battante | |||
| Réf. | Désignation | Prix H.T. € | Prix T.T.C. € |
| 031066 | Porte battante remplissage en sapin | 195.00 | 233.22 |
| 031067 | Porte battante remplissage en sapin traité autoclave | 210.00 | 251.16 |
| 031067C | Porte battante remplissage composite marron, gris ou vert | 290.00 | 346.84 |
| Porte Coulissante |
| Porte coulissante | |||
| Réf. | Désignation | Prix H.T. € | Prix T.T.C. € |
| 031068 | Porte coulissante remplissage en sapin | 225.00 | 269.10 |
| 031069 | Porte coulissante remplissage en sapin traité autoclave | 240.00 | 287.04 |
| 031070 | Porte coulissante remplissage composite marron, gris ou vert | 320.00 | 382.72 |
| Options | |||
| 033000 | Portillon de tête dans la porte | 70.00 | 83.72 |
| 033001 | Col de cygne dans la porte | 22.00 | 26.31 |
| 033002 | Passage de tête | Offert sur demande | |
| 029001G | Bâti gonds à gauche à sceller ou à visser | 54.00 | 64.58 |
| 029001D | Bâti gonds à droite à sceller ou à visser | 54.00 | 64.58 |
| <Retour | Suite> | |
|
[ Portes &
Accessoires de Porte ] [ Façades
& Cloisons ] [ Accessoires
de Box ] [ Accessoires de Sellerie
]
[ Box Extérieurs ] [ Abris Extérieurs ] [ Accessoires de Cour ] [ Accessoires de Prairie ] [ Obstacles ] |
||
|
JLB Horse - 1, rue de l'Église - 60310 AMY - Tel : 03 22 87 39 11 - Fax : 03 22 87 39 33 |
||